<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mipa &#8211; Himpunan Mahasiswa Statistika</title>
	<atom:link href="https://himasta.unisba.ac.id/tag/mipa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://himasta.unisba.ac.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 14:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/01/cropped-logo_himasta-e1639643156604-32x32.png</url>
	<title>mipa &#8211; Himpunan Mahasiswa Statistika</title>
	<link>https://himasta.unisba.ac.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">211238044</site>	<item>
		<title>Himasta Merch 2025-2026 [RECAP]</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Himasta Merch]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[recap]]></category>
		<category><![CDATA[Recap Himasta Merch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93318</guid>

					<description><![CDATA[Himasta Merch atau Himerch merupakan salah satu aktivitas kerja dari Bidang Badan Usaha Himasta yang bertujuan memperkuat keberadaan Statistika Unisba di masyarakat umum melalui produk Himasta Merch, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Keluarga Besar Statistika Unisba. Melalui berbagai produk bertema Statistika yang dirancang secara kreatif dan menarik, Himerch hadir sebagai sarana promosi yang&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Himasta </span><i><span style="font-weight: 400;">Merch</span></i><span style="font-weight: 400;"> atau Himerch merupakan salah satu aktivitas kerja dari Bidang Badan Usaha Himasta yang bertujuan memperkuat keberadaan Statistika Unisba di masyarakat umum melalui produk Himasta </span><i><span style="font-weight: 400;">Merch</span></i><span style="font-weight: 400;">, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Keluarga Besar Statistika Unisba. Melalui berbagai produk bertema Statistika yang dirancang secara kreatif dan menarik, Himerch hadir sebagai sarana promosi yang tidak hanya informatif tetapi juga memiliki nilai guna dan kualitas yang baik.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Pada setengah periode kepengurusan ini, Himerch berhasil mencatat penjualan sebanyak 851 produk yang terdiri atas stiker, gantungan kunci, </span><i><span style="font-weight: 400;">lanyard</span></i><span style="font-weight: 400;">, amplop, dan stiker </span><i><span style="font-weight: 400;">pack</span></i><span style="font-weight: 400;">. Produk-produk tersebut mendapatkan sambutan yang positif dari keluarga besar Statistika Unisba maupun masyarakat umum karena desain yang menarik serta kualitas yang mampu memenuhi ekspektasi konsumen.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Keberhasilan tersebut didukung oleh tingginya minat dan partisipasi keluarga besar Statistika Unisba terhadap produk Himerch, serta dukungan dari Program Studi Statistika. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penggunaan produk Himerch sebagai souvenir resmi pada kegiatan Dialog Prodi dan </span><i><span style="font-weight: 400;">Sharing</span></i><span style="font-weight: 400;"> Alumni 2026 serta Reuni Akbar Statistika Unisba 2026. Selain berfungsi sebagai cendera mata, produk Himerch juga menjadi media promosi yang efektif dalam memperkenalkan Statistika Unisba kepada khalayak yang lebih luas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Berikut merupakan dokumentasi kegiatan penjualan Himasta </span><i><span style="font-weight: 400;">Merch</span></i><span style="font-weight: 400;">:</span></p>

<a href='https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/attachment/116/'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="424" height="753" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/116.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/116.jpg 424w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/116-169x300.jpg 169w" sizes="(max-width: 424px) 100vw, 424px" /></a>
<a href='https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/attachment/115/'><img decoding="async" width="425" height="755" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/115.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/115.jpg 425w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/115-169x300.jpg 169w" sizes="(max-width: 425px) 100vw, 425px" /></a>
<a href='https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/attachment/114/'><img decoding="async" width="428" height="760" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/114.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/114.jpg 428w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/114-169x300.jpg 169w" sizes="(max-width: 428px) 100vw, 428px" /></a>
<a href='https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/attachment/113/'><img loading="lazy" decoding="async" width="440" height="782" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/113.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/113.jpg 440w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/113-169x300.jpg 169w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" /></a>
<a href='https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/attachment/112/'><img loading="lazy" decoding="async" width="441" height="784" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/112.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/112.jpg 441w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/112-169x300.jpg 169w" sizes="(max-width: 441px) 100vw, 441px" /></a>
<a href='https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/08/himasta-merch-2025-2026-recap/attachment/111/'><img loading="lazy" decoding="async" width="441" height="784" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/111.jpg" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/111.jpg 441w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/111-169x300.jpg 169w" sizes="(max-width: 441px) 100vw, 441px" /></a>

]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Open Registration Olympics of Statistics (Olymtics) 2026</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/07/open-registration-olymtics-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olymtics]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93302</guid>

					<description><![CDATA[Halo Akang Teteh! Tahun ini Olympics Of Statistics kembali hadir. Olympics Of Statistics (OLYMTICS) adalah ajang kompetisi olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Unisba. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa, alumni, dan dosen Statistika Unisba untuk menyalurkan minat dan bakat, sekaligus mempererat silaturahmi antar warga Statistika. Tahun ini, OLYMTICS hadir dengan berbagai&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Halo Akang Teteh! Tahun ini Olympics Of Statistics kembali hadir.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><em>Olympics Of Statistics</em> (OLYMTICS) adalah ajang kompetisi olahraga dan seni yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Unisba. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa, alumni, dan dosen Statistika Unisba untuk menyalurkan minat dan bakat, sekaligus mempererat silaturahmi antar warga Statistika.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Tahun ini, OLYMTICS hadir dengan berbagai cabang lomba seru, mulai dari olahraga, seni, hingga <em>e-sport</em>! Berikut daftar cabang yang bisa kamu ikuti:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">🏆 Cabang Olahraga &amp; <em>E-Sport</em>:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: 400;">Futsal (Putra)</span></li>
<li>Bulu Tangkis (Ganda Putra/Putri/Campuran)</li>
<li>Tenis Meja</li>
<li>Padel (Putra &amp; Putri)</li>
<li>Catur</li>
<li><em>Mobile Legends</em></li>
<li><em>eFootball</em> PES</li>
<li>PUBGM</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">🎭 Cabang Seni:</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: 400;"><em>Cover</em> Lagu </span></li>
<li>Menari</li>
<li>Melukis</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">📅 <em>Save the Date</em>!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">🗓 Pendaftaran: 9–20 Juni 2026</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">🗓 <em>Technical Meeting</em>: 4 Juli 2026</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">🗓 Pelaksanaan : 11 Juli – 19 Juli 2026</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">💰 Biaya Pendaftaran: Rp 550.000  per tim</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">📌 Peserta wajib merupakan Mahasiswa Aktif, Alumni, atau Dosen Statistika Unisba.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">📎 Link Pendaftaran:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://bit.ly/PendaftaranOLYMTICS2026"><span style="font-weight: 400;">https://bit.ly/PendaftaranOLYMTICS2026</span></a><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">📞 Info lebih lanjut:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Rian : 0813-1845-2429</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Arya : 0821-3067-7236 </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Yuk segera bentuk tim terbaikmu dan daftarkan diri kamu sekarang!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Rasakan serunya kompetisi, jalin kebersamaan, dan jadilah bagian dari kemeriahan OLYMTICS 2026!✨</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buku Panduan Olympics of Statistics (Olymtics) 2026</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/07/buku-panduan-olymtics-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olymtics]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93299</guid>

					<description><![CDATA[Halo, Statistikawan Unisba!👋🏻 Olympics Of Statistics (OLYMTICS) menyapa kamu di bulan Juli 2026 dengan berbagai kompetisi seru dan menantang! 🗣 “Apa sih OLYMTICS? Lomba apa aja yang diadakan?” Olympics Of Statistics (OLYMTICS) merupakan program kerja dari Bidang Seni dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Unisba.  OLYMTICS bertujuan sebagai wadah penyaluran minat dan bakat&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Halo, Statistikawan Unisba!👋🏻</span><br />
<span style="font-weight: 400;"><em>Olympics Of Statistics</em> (OLYMTICS) menyapa kamu di bulan Juli 2026 dengan berbagai kompetisi seru dan menantang!</span><br />
<span style="font-weight: 400;">🗣 “Apa sih OLYMTICS? Lomba apa aja yang diadakan?”</span><br />
<span style="font-weight: 400;"><em>Olympics Of Statistics</em> (OLYMTICS) merupakan program kerja dari Bidang Seni dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Unisba. </span><br />
<span style="font-weight: 400;">OLYMTICS bertujuan sebagai wadah penyaluran minat dan bakat mahasiswa serta alumni dalam bidang olahraga dan seni, sekaligus mempererat silaturahmi antar warga Statistika Unisba.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="https://drive.google.com/file/d/18ruWgzDiiHawFCgALt3Ge6YRCRDCoZaU/preview" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BPSDM</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/06/bpsdm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Info Magang]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[STAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93294</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Link Informasi :  https://www.instagram.com/p/DUp0ccYkrQZ/?utm_source=ig_web_copy_link&#38;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==   Link Pendaftaran : https://bit.ly/Magang_Penelitian_BPSDM2026 &#160; Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="dt-pswp-item" href="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM.jpg" data-dt-img-description="" data-large_image_width="1080" data-large_image_height="1350"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-93277 aligncenter" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM.jpg" alt="" width="1080" height="1350" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM.jpg 1080w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM-240x300.jpg 240w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM-819x1024.jpg 819w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM-768x960.jpg 768w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/BPSDM-600x750.jpg 600w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Link Informasi :</strong> </span></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/p/DUp0ccYkrQZ/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ=="><span style="font-weight: 400;">https://www.instagram.com/p/DUp0ccYkrQZ/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==</span></a><span style="font-weight: 400;">  </span></p>
<p><strong>Link Pendaftaran :</strong></p>
<p><a href="https://bit.ly/Magang_Penelitian_BPSDM2026"><span style="font-weight: 400;">https://bit.ly/Magang_Penelitian_BPSDM2026</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik</pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HYSTERIA</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/06/hysteria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Info Magang]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[STAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93291</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Link Informasi :  https://www.instagram.com/p/DZCFbH6GgJh/?igsh=MWM2Y3h1ZW0wd2RtdQ==    Link Pendaftaran : Kirim berkas ke email: hysteriakita59@gmail.com &#160; Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria.webp"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-93276 aligncenter" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria.webp" alt="" width="1080" height="1350" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria.webp 1080w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria-240x300.webp 240w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria-819x1024.webp 819w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria-768x960.webp 768w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/hysteria-600x750.webp 600w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Link Informasi :</strong> </span></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/p/DZCFbH6GgJh/?igsh=MWM2Y3h1ZW0wd2RtdQ=="><span style="font-weight: 400;">https://www.instagram.com/p/DZCFbH6GgJh/?igsh=MWM2Y3h1ZW0wd2RtdQ==</span></a> <span style="font-weight: 400;">  </span></p>
<p><strong>Link Pendaftaran :</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Kirim berkas ke email: hysteriakita59@gmail.com</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik</pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MAKERS INSTITUTE</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/06/makers-institute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Info Magang]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[STAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93289</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Link Informasi :  https://www.instagram.com/p/DZHgdx0NUgj/?igsh=MXFlMXRnbjRzN3dzaA==    Link Pendaftaran : https://bit.ly/RecruitmentMakers &#160; Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers.webp"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-93274 aligncenter" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers.webp" alt="" width="1080" height="1350" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers.webp 1080w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers-240x300.webp 240w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers-819x1024.webp 819w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers-768x960.webp 768w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Makers-600x750.webp 600w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Link Informasi :</strong> </span></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/p/DZHgdx0NUgj/?igsh=MXFlMXRnbjRzN3dzaA=="><span style="font-weight: 400;">https://www.instagram.com/p/DZHgdx0NUgj/?igsh=MXFlMXRnbjRzN3dzaA==</span></a><span style="font-weight: 400;">   </span></p>
<p><strong>Link Pendaftaran :</strong></p>
<p><a href="https://bit.ly/RecruitmentMakers"><span style="font-weight: 400;">https://bit.ly/RecruitmentMakers</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik</pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BERANI LAUNDRY</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/06/berani-laundry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Info Magang]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[STAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93287</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Link Informasi :  https://www.instagram.com/p/DZH2NxhnRCx/?igsh=cTZyamV1ZjkyZmtw  Link Pendaftaran :  https://bit.ly/berani-career &#160; Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry.webp"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-93275 aligncenter" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry.webp" alt="" width="1080" height="1350" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry.webp 1080w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry-240x300.webp 240w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry-819x1024.webp 819w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry-768x960.webp 768w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Laundry-600x750.webp 600w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Link Informasi :</strong> </span></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/p/DZH2NxhnRCx/?igsh=cTZyamV1ZjkyZmtw"><span style="font-weight: 400;">https://www.instagram.com/p/DZH2NxhnRCx/?igsh=cTZyamV1ZjkyZmtw</span></a><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Link Pendaftaran :</strong> </span></p>
<p><a href="https://bit.ly/berani-career"><span style="font-weight: 400;">https://bit.ly/berani-career</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik</pre>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PT HOBI MENJADI RINTISAN</title>
		<link>https://himasta.unisba.ac.id/2026/06/06/pt-hobi-menjadi-rintisan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Humas Himasta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 08:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[FMIPA UNISBA]]></category>
		<category><![CDATA[himasta]]></category>
		<category><![CDATA[himasta unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Info Magang]]></category>
		<category><![CDATA[mipa]]></category>
		<category><![CDATA[STAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika Unisba]]></category>
		<category><![CDATA[unisba]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Islam Bandung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://himasta.unisba.ac.id/?p=93285</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Link Informasi :  https://www.instagram.com/p/DZCgSCSk6pX/?igsh=MXd1NGFkbmN3bnJraA==  Link Pendaftaran : bit.ly/hikemoreintern &#160; Dipublikasikan atas kolaborasi dengan Bidang Pengembangan Potensi Akademik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="dt-pswp-item" href="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi.jpg" data-dt-img-description="" data-large_image_width="1080" data-large_image_height="1350"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-93273 aligncenter" src="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi.jpg" alt="" width="1080" height="1350" srcset="https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi.jpg 1080w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi-240x300.jpg 240w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi-819x1024.jpg 819w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi-768x960.jpg 768w, https://himasta.unisba.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/PT-Hobi-600x750.jpg 600w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>Link Informasi :</strong> </span></p>
<p><a href="https://www.instagram.com/p/DZCgSCSk6pX/?igsh=MXd1NGFkbmN3bnJraA=="><span style="font-weight: 400;">https://www.instagram.com/p/DZCgSCSk6pX/?igsh=MXd1NGFkbmN3bnJraA==</span></a><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><strong>Link Pendaftaran :</strong></p>
<p><a href="http://bit.ly/hikemoreintern"><span style="font-weight: 400;">bit.ly/hikemoreintern</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
