Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Hallo Statistician!
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya UTS Semester Ganjil 2024-2025, ada informasi nih terkait Tata Tertib yang wajib teman-teman patuhi selama ujian, disimak baik baik ya!
Adapun informasi mengenai Jadwal Ujian yang sudah kami rangkum nih teman-teman, jangan sampai lupa ya!
| JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER PRODI STATISTIKA | |||
| SENIN, 13 Januari 2025 | |||
| 07:00 – 08:30 | PAI VII/IDI | A | RK 06 |
| B | RK 07 | ||
| C | RK 08 | ||
| 08:45 – 10:15 | PAI V/ Sejarah Peradaban Islam | A | RK 11 |
| B | RK 12 | ||
| 10:30 – 12:00 | PAI I/Aqidah | A | RK 06 |
| 12:40 – 14:10 | PAI III/Fikih Muamalah | A | RK 05 |
| 12:40 – 14:10 | Analisis Data Longitudinal | A | RK 12 |
| 12:40 – 14:10 | Teori Risiko | A | RK 13 |
| 15:00 – 16:30 | Pancasila | A | RK 06 |
| 15:00 – 17:00 | Analisis dan Rancangan Percobaan | A | BASEMENT-1 |
| B | BASEMENT-2 | ||
| SELASA, 14 Januari 2025 | |||
| 07:00 – 08:30 | Konsultasi Statistika | A | RK 09 |
| B | RK 10 | ||
| C | RK 11 | ||
| 08:45 – 10:15 | Pengantar Model Linier | A | RK 06 |
| B | RK 07 | ||
| 10:30 – 12:00 | Bahasa Inggris 2 | A | RK 06 |
| B | RK 07 | ||
| C | RK 08 | ||
| 12:40 – 14:40 | Kalkulus 2 | A | RK 06 |
| 12:40 – 14:40 | Matematika Dasar | A | RK 07 |
| 15:00 – 17:00 | Metode Statistika | A | RK 06 |
| 15:00 – 17:00 | Pengantar Ilmu Ekonomi | A | RK 07 |
| RABU, 15 Januari 2025 | |||
| 07:00 – 08:30 | Machine Learning | A | BASEMENT-1 |
| B | BASEMENT-2 | ||
| 08:45 – 10:15 | Pemrograman untuk Sains Data | A | RK 12 |
| 10:30 – 12:00 | Bahasa Indonesia | A | BASEMENT-1 |
| 12:40 – 14:40 | Data Mining | A | RK 11 |
| B | RK 12 | ||
| C | RK 13 | ||
| 15:00 – 17:00 | Analisis dan Rancangan Survei | A | RK 06 |
| B | RK 07 | ||
| 15:00 – 17:00 | Analisis Data Eksploratif | A | RK 08 |
| KAMIS, 16 Januari 2025 | |||
| 12:40 – 14:40 | Metode Riset Pemasaran 1 | A | RK 05 |
| 12:40 – 14:40 | Pengantar Teori Risiko | A | RK 05 |
| 12:40 – 14:40 | Algoritma dan Pemrograman | A | RK 11 |
| 15:00 – 17:00 | Akuntansi | A | RK 09 |
| B | RK 10 | ||
| JUMAT, 17 Januari 2025 | |||
| 07:00 – 08:30 | Cloud Computing | A | RK 13 |
| 08:45 – 10:15 | Kewirausahaan Islami | A | BASEMENT-1 |
| A | BASEMENT-2 | ||
| 12:40 – 14:40 | Matematika Aktuaria 1 | A | RK 09 |
| 15:00 – 17:00 | Analisis Regresi | A | RK 10 |
| 15:00 – 17:00 | Rancangan dan Analisis Percobaan Klinis | A | RK 09 |
| SENIN, 20 Januari 2025 | |||
| 07:00 – 08:30 | Aljabar Linier Elementer | A | RK 05 |
| 08:45 – 10:15 | Data Wrangling | A | RK 06 |
| B | RK 07 | ||
| 12:40 – 14:40 | Matematika Keuangan | A | RK 08 |
| 12:40 – 14:40 | Statistika Matematika 1 | A | RK 05 |
| SELASA, 21 Januari 2025 | |||
| 12:40 – 14:40 | Structural Equation Modeling | A | RK 05 |
Jangan fokus pada seberapa sulitnya ujian, tapi fokuslah pada seberapa keras usahamu untuk mempersiapkan diri. Semangat!
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





